0
€ (iva no incluido)
(+5,250 € de canon)
Características:
Funciones y especificaciones
General
Tipo de impresora | Monocromo |
---|---|
Functions | Imprimir, Copia y escaneado |
Pantalla | Pantalla LCD |
Tamaño de pantalla | 2 líneas x 16 caracteres |
Clasificación de láser | Producto láser clase 1 (IEC 60825-1:2007) |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Memoria | 32 MB |
Tecnología | Láser |
Tamaños del papel | A4, A5, B5, Ejecutivo, Carta |
Conectividad
Conectividad | Red inalámbrica |
---|---|
Interfaz local | USB 2.0 Hi Speed |
Interfaz USB | USB 2.0 Hi Speed |
Interfaz de red inalámbrica | WiFi 802.11 b/g/n |
Conectividad móvil
Compatible | iPrint&Scan |
---|
Copia
Copia a doble cara automática | No |
---|---|
Resolución | 600 x 600 ppp |
Velocidad | 20 cpm |
Ratio de ampliación / reducción | 25% - 400% en incrementos del 1% |
Velocidad de copia monocromo A4 | 20 copias por minuto |
Copia N en 1 | Sí |
Resolución (monocromo) | Hasta 600 x 600 ppp |
Varias copias / Apilar / Clasificar | 99 copias |
Dimensiones y pesos
Con caja | 481 x 436 x 406 mm |
---|---|
Sin caja | 385 x 340 x 255 mm |
Peso | 7,2 kg |
Con caja | 9,0 kg |
Consumo de energía
Funcionamiento | 380 vatios |
---|---|
Modo silencioso | 0.9 vatios |
Modo lista | 40 vatios |
Apagado | 0.28 vatios |
Ahorro de energía | Sí |
Nivel de presión sonora | 52 dBA |
Ahorro de tóner | Sí |
Consumo eléctrico | 700 Vatios |
Medio Ambiente
Acreditación medioambiental Energy Star | Sí |
---|---|
Nivel de presión sonora | Imprimiendo - 52 dBA, Preparado - 32 dBA |
Consumo eléctrico | 0,7kWh /semana |
Incluye
Contenido | Cable de alimentación eléctrica, Software y controladores para Windows®, Cartucho tóner - 700 páginas (ISO/IEC 19752), Tambor - 10.000 páginas, Guía rápida de configuración |
---|
Especificaciones de los soportes
Tipos y gramajes | Tamaños de la bandeja estándar: A4, A5, B5, Ejecutivo, Folio, Carta, Legal.Papel reciclado y estándar |
---|---|
Tamaños | 65 a 105g/m2 |
Red
Red WiFi | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
---|---|
Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH |
Configuración WiFi soportada | Sí |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) |
Restricción de IPv4 | Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red |
IPv6 (apagado predeterminado) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print) |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 y IPv6) |
Manejo de papel
Entrada de papel | 150 hojas |
---|---|
Salida de papel | 50 hojas |
Impresión
Velocidad de impresión A4 | Hasta 20 páginas por minuto |
---|---|
Resolución | HQ1200 (2.400 x 600 ppp) |
Velocidad de impresión monocromo A4 | 20 páginas por minuto |
Emulaciones | GDI |
Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 10 segundos |
Volumen mensual recomendado | 250-1.600 páginas |
Escaneado
Escaneado a doble cara automático | No |
---|---|
Resolución | 600 x 1.200 ppp |
Escanea a | E-mail, imagen, archivo y SharePoint |
Velocidad | 3.98 segundos (Letter)/ 4.23 segundos (A4) |
Tipo de escáner | CIS |
Soluciones
Compatible | iPrint&Scan |
---|
Consumibles y accesorios
Tóner incluido | 700 páginas |
---|---|
Tóner estándar | TN1050: 1.000 páginas |
Tambor | DR1050: 10.000 páginas |
Garantía
Garantía | 2 años de garantía estándar más 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en factura |
---|